O tubo redondo de alumínio 6061 é um tubo de alumínio de alta resistência feito de liga 6061, com excelente resistência à corrosão e boa processabilidade, adequado para uma variedade de campos industriais. Após o tratamento térmico, o tubo redondo de alumínio 6061 tem excelente resistência e tenacidade, e é frequentemente usado na indústria aeroespacial, automotiva, estrutura de construção e fabricação de máquinas e outras aplicações que exigem alta resistência e peso leve.
MASTAR 6061 T6 tubo redondo de alumínio e outros temperamentos de venda quente

6061 T6 tubo redondo de alumínio
A têmpera T6 envolve a fundição de alumínio em altas temperaturas, resfriando-o rapidamente em um banho líquido e, em seguida, aquecendo-o a uma temperatura mais baixa por várias horas. Este processo aumenta a resistência e a estrutura dos tubos de alumínio.
- Maior resistência: os tubos de alumínio 6061-T6 são tratados para fornecer alta resistência para aplicações estruturais de alta carga.
- Melhores propriedades mecânicas: Mantém alta resistência, tendo boa processabilidade e é adequado para uma variedade de processos.
- Excelente resistência à corrosão: Excelente desempenho em ambientes úmidos, adequado para componentes externos e marítimos.
- Deformação mínima sob alta carga, garantindo estabilidade estrutural.
- Mais econômico: desempenho superior, custo moderado, desempenho de alto custo e temperamentos de venda quente.

6061 T4 tubo redondo de alumínio
Características: após tratamento térmico de solução e envelhecimento natural, atinge resistência equilibrada. Tem boa conformabilidade e resistência média.
Aplicações: adequado para aplicações que requerem conformação e processamento adicionais, como componentes aeroespaciais, estruturas automotivas e vasos de alta pressão.

6061 O tubo redondo de alumínio
Características: estado totalmente mole (recozido), com máxima ductilidade e mínima resistência.
Aplicações: Adequado para aplicações que precisam de alta conformabilidade e processabilidade, mas menor resistência, como peças de repuxo profundo, estruturas soldadas e fabricação em geral.

6061 T651 tubo redondo de alumínio
Características: Após tratamento térmico de solução, alongamento e envelhecimento artificial, atinge alta resistência e boa estabilidade, eliminando o estresse residual.
Aplicação: adequado para aplicações estruturais, como estruturas de construção, peças mecânicas, etc.

6061 T6511 tubo redondo de alumínio
Características: usado especialmente para produtos da extrusão, após o tratamento térmico da solução, o estiramento que endireita para eliminar o esforço residual, e o tratamento artificial do envelhecimento. Com alta precisão e alta resistência.
Aplicação: adequado para aplicações de extrusão que requerem controle de tolerância rígido, como componentes aeroespaciais, suportes de equipamentos industriais, etc.
Catálogo de produtos de tubo redondo de alumínio MASTAR 6061 e áreas de cooperação
Com excelentes propriedades mecânicas, resistência à corrosão e custo-benefício, o tubo redondo de alumínio Mastar 6061 tornou-se a primeira escolha para muitas indústrias. Estabelecemos relações de cooperação de longo prazo com empresas globais conhecidas para garantir que fornecemos aos clientes produtos de alta qualidade e suporte técnico abrangente para ajudar na implementação bem-sucedida de vários projetos. Citação rápida

6061 Tubo redondo de alumínio não hidráulico sem costura estirado a frio
A elevada precisão e a superfície lisa são conseguidas com o processo frio do desenho, apropriado para estruturas da precisão, peças mecânicas e outras aplicações que exigem tolerâncias dimensionais restritas.
Veja mais produtos de tubos sem costura

6061 Tubo redondo de alumínio hidráulico sem costura estirado a frio
Os tubos sem costura estirados a frio para sistemas hidráulicos passam por tratamento térmico, endurecimento, trefilação múltipla e recozimento para garantir resistência a alta pressão e vedação. Eles são testados quanto a quebras ou vazamentos e amplamente utilizados em equipamentos hidráulicos aeroespaciais e industriais.

6061 tubo redondo de alumínio sem costura de grande diâmetro extrudado - altamente recomendado
Com um diâmetro máximo de 1320mm, oferece alta resistência e durabilidade, ideal para engenharia estrutural exigente e aplicações industriais pesadas, como grandes estruturas e componentes de suporte de carga. É especialmente adequado para dutos na indústria de energia nuclear.

6061 Tubo redondo de alumínio extrudado sem costura
Este tubo redondo de alumínio, feito por extrusão reversa, é livre de solda com uma estrutura uniforme e boa resistência, ideal para aplicações consistentes e de alta resistência, como aeroespacial, máquinas de precisão e tubulações de alta pressão.

6061 tubo redondo de alumínio estrutural extrudado
Os tubos estruturais extrudados, ao contrário dos sem costura, possuem soldas por extrusão, oferecendo alta processabilidade e baixo custo, ideais para projetos de engenharia em geral, como estruturas de construção e suportes mecânicos com necessidades de baixa resistência.

6061 tubo redondo de alumínio de grande diâmetro soldado em espiral - tecnologia patenteada
O diâmetro máximo pode chegar a 1580 mm. Adota tecnologia avançada de soldagem em espiral e é adequado para grandes tubulações e projetos de estruturas complexas, como sistemas de transmissão e vasos de alta pressão.

6061 tubo redondo de alumínio anodizado
Após o tratamento de anodização, possui excelente resistência à corrosão e aparência decorativa, e é amplamente utilizado em estruturas externas e decoração arquitetônica. A adesão da cor é forte, mas o custo é maior.

6061 tubo redondo de alumínio polido
Sua superfície lisa e alta resistência o tornam particularmente adequado para projetos arquitetônicos e aplicações de engenharia de ponta que exigem uma aparência bonita.
MASTAR 6061 nome equivalente da haste de barra de alumínio e tabela de parâmetros de especificação
Nome equivalente | AW-6061, 6061 (UNS A96061), EN AW-6061 (EN AW-AlMg1SiCu) |
6061 Tubo redondo de alumínio estirado a frio | AMS 4079 6061-0 Tubo de alumínio sem costura desenhado com tolerâncias estreitas; Tubo de alumínio sem emenda tirado AMS 4080 6061-0 Tubo de alumínio sem emenda tirado AMS 4081 6081-T4 Tubo de alumínio hidráulico sem emenda tirado AMS 4082 6061-T6; AMS 4083 6061-T6 Tubo Hidráulico de Alumínio Sem Costura Desenhado; QQ-A-225/8 6061-T6 / T651 Barras, tubos e perfis de acabamento a frio; WW-T-700/6 6061-T6 tubo trefilado sem costura; Tubo de alumínio hidráulico MIL-T-7081 6061-T6; EN 2392 6061-T6 Tubo de Alumínio |
6061 Tubo redondo de alumínio extrudado | ASTM B241 / B241M AMS 4083 ASTM B429 / B429M EN 755-2 MIL-T-7081 ISO 6361 |
5 dicas importantes para garantir que você escolha o tubo redondo de alumínio 6061 de alta qualidade
1. Pureza e composição do material: A composição da liga do tubo de alumínio deve atender aos padrões. A pureza do material afeta diretamente o desempenho do produto e a vida útil.
Tabela de Composição Química de Tubo Redondo de Alumínio Chalco 6061 | |
Elemento | Porcentagem |
Al | 98 |
Cr | 0.04 - 0.35 |
0.15 - 0.40 | |
Fe | 0,7 máx. |
Mg | 0.8 - 1.2 |
Mn | 0,15 máximo |
Si | 0.4 - 0.8 |
Ti | 0,15 máximo |
Zn | 0,25 máximo |
2. Propriedades mecânicas e resistência: pode fornecer resultados de teste de tração, dureza, flexão e outros e fornecer certificados de teste de propriedades mecânicas.
Parâmetros de desempenho | 6061-T6 | 6061-T4 | 6061-O | 6061-T651 | 6061-T6511 |
Resistência à tração final | 310MPa ou 45x103 libras por polegada quadrada | 230MPa ou 33x103 libras por polegada quadrada | 130MPa ou 19x103 libras por polegada quadrada | 320MPa ou 46x103 libras por polegada quadrada | 290MPa ou 42x103 psi |
Força de rendimento | 270 MPa ou 39x103libras por polegada quadrada | 30MPa ou 19x103 libras por polegada quadrada | 76MPa ou 11x103 libras por polegada quadrada | 270MPa ou 39x103 libras por polegada quadrada | 270MPa ou 40 x 10 3 psi |
Brinell | 93 | 63 | 33 | 93 | - |
Elongação | 10% | 18% | 20% | 11% | 9.0% |
3. Precisão dimensional e controle de tolerância: Certifique-se de que as principais tolerâncias dimensionais do tubo de alumínio, como diâmetro externo, espessura da parede e corte, atendam aos padrões.
O diâmetro externo e a espessura da parede podem ser ajustados de acordo com diferentes padrões de produção de produtos e atendem aos requisitos de tolerância da ASTM B210, ASTM B210, AMS 4080, AMS 4082, AMS 4083, AMS-T-7081, AMS-WWT-700/6 e outros padrões. A tolerância de corte pode ser referida na tabela abaixo, ou de acordo com os requisitos do cliente:
6061 Tolerância de corte de tubo redondo de alumínio | |
Comprimento | Tolerância de corte |
Pelo lnch | Mais 1/8", Menos 0 |
12" | Mais ou menos 1/4" |
18" | Mais ou menos 1/4" |
24" | Mais ou menos 1/2" |
36" | Mais ou menos 1/2" |
48" | Mais ou menos 3/4" |
60" | Mais ou menos 3/4" |
72" | Mais ou menos 1" |
4. Acabamento de superfície e detecção de defeitos: Verifique o acabamento da superfície do tubo de alumínio para evitar defeitos como rachaduras, poros e amassados que afetam a aparência e o desempenho do produto.
5. Resistência à corrosão e tratamento protetor: Os tubos de alumínio têm boa resistência à corrosão, especialmente quando usados em ambientes agressivos, e podem ser fornecidos com tratamento de superfície ou proteção especial.
6061 calculadora de peso do tubo de alumínio
Use nossa calculadora de peso para estimar com segurança o peso de produtos de liga de alumínio. De chapas, tubos, barras, a perfis simples, a Mastar Metal pode fornecer as respostas.
Primeiro, selecione uma liga, preencha as outras informações necessárias e o sistema irá calcular o peso do material de alumínio para você.

Comece escolhendo uma liga...
*Todos os pesos mostrados usando esta calculadora de peso de metal são apenas para orientação.
Por que a MASTAR é o fornecedor preferido de tubo redondo de alumínio 6061
- Entrega rápida: temos estoque abundante para garantir o envio rápido de qualquer produto, economizando tempo para o seu projeto.
- Serviço personalizado: A MASTAR pode fornecer um serviço personalizado de acordo com as necessidades do cliente. Você só precisa informar o comprimento, quantidade, acabamento superficial, corte, dobra, revestimento de cor, uso final e outros requisitos especiais.
- Preço competitivo: nossos produtos têm preços competitivos e oferecemos descontos razoáveis para grandes quantidades, oferecendo melhores preços e serviço de qualidade.
- Suporte pós-venda: fornecemos suporte pós-venda rápido para garantir que você obtenha ajuda e suporte oportunos ao usar nossos produtos.
MASTAR outros produtos de venda quente do tubo de alumínio 6061








MASTAR 6061 estoque de tubo redondo de alumínio e tamanhos de venda quente

- Tubo redondo de estoque mm
- Tubo sem costura extrudado em estoque mm
- Tubo sem costura forjado em estoque mm
- Polegada de tamanho de tubo redondo de venda imperdível
Material | OD/mm | PESO/milímetro | ID / mm | Comprimento |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 18 | 2.5 | 13 | 4 milhões |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 20 | 5 | 10 | 4 milhões |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 22 | 5 | 12 | 4 milhões |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 24 | 5 | 14 | 4 milhões |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 25 | 5 | 15 | 4 milhões |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 25 | 6 | 13 | 4 milhões |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 25 | 7 | 11 | 4 milhões |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 25 | 8 | 9 | 4 milhões |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 25 | 10 | 5 | 4 milhões |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 26 | 5 | 16 | 4 milhões |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 26 | 7 | 12 | 4 milhões |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 27 | 5 | 17 | 4 milhões |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 28 | 5 | 18 | 4 milhões |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 28 | 7 | 14 | 4 milhões |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 30 | 5 | 20 | 4 milhões |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 30 | 6 | 18 | 4 milhões |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 30 | 7 | 16 | 4 milhões |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 30 | 10 | 10 | 4 milhões |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 32 | 5 | 22 | 4 milhões |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 32 | 6 | 20 | 4 milhões |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 32 | 7 | 18 | 4 milhões |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 34 | 5 | 24 | 4 milhões |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 35 | 5 | 25 | 4 milhões |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 35 | 6 | 23 | 4 milhões |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 35 | 7 | 21 | 4 milhões |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 35 | 8 | 19 | 4 milhões |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 35 | 10 | 15 | 4 milhões |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 35 | 12.5 | 10 | 4 milhões |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 36 | 5 | 26 | 4 milhões |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 38 | 5 | 28 | 4 milhões |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 38 | 6 | 26 | 4 milhões |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 38 | 7 | 24 | 4 milhões |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 38 | 10 | 18 | 4 milhões |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 40 | 5 | 30 | 4 milhões |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 40 | 6 | 28 | 4 milhões |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 40 | 7 | 26 | 4 milhões |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 40 | 8 | 24 | 4 milhões |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 40 | 10 | 20 | 4 milhões |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 41 | 13 | 15 | 4 milhões |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 42 | 5 | 32 | 4 milhões |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 42 | 6 | 30 | 4 milhões |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 42 | 7 | 28 | 4 milhões |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 42 | 8 | 26 | 4 milhões |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 42 | 10 | 22 | 4 milhões |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 45 | 5 | 35 | 4 milhões |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 45 | 6 | 33 | 4 milhões |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 45 | 7 | 31 | 4 milhões |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 45 | 10 | 25 | 4 milhões |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 48 | 5 | 38 | 4 milhões |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 48 | 6 | 36 | 4 milhões |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 48 | 7 | 34 | 4 milhões |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 48 | 10 | 28 | 4 milhões |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 50 | 5 | 40 | 4 milhões |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 50 | 6 | 38 | 4 milhões |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 50 | 7 | 36 | 4 milhões |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 50 | 10 | 30 | 4 milhões |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 50 | 12.5 | 25 | 4 milhões |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 50 | 15 | 20 | 6m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 52 | 5 | 42 | 4 milhões |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 52 | 11 | 30 | 3m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 54 | 6 | 42 | 4 milhões |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 55 | 5 | 45 | 4 milhões |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 55 | 7 | 41 | 4 milhões |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 55 | 8.5 | 38 | 4 milhões |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 55 | 10 | 35 | 6m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 55 | 12.5 | 30 | 4 milhões |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 55 | 15 | 25 | 4 milhões |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 57 | 5 | 47 | 4 milhões |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 57 | 6 | 45 | 4 milhões |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 60 | 5 | 50 | 4 milhões |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 60 | 6 | 48 | 4 milhões |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 60 | 7 | 46 | 4 milhões |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 60 | 8 | 44 | 4 milhões |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 60 | 10 | 40 | 6m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 60 | 15 | 30 | 4 milhões |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 60 | 20 | 20 | 6m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 62 | 10 | 42 | 4 milhões |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 65 | 5 | 55 | 4 milhões |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 65 | 10 | 45 | 6m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 65 | 12.5 | 40 | 4 milhões |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 65 | 15 | 35 | 4 milhões |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 65 | 20 | 25 | 6m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 70 | 5 | 60 | 4 milhões |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 70 | 7.5 | 55 | 4 milhões |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 70 | 8 | 54 | 4 milhões |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 70 | 10 | 50 | 4 milhões |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 70 | 15 | 40 | 3m/3.5m/4m. |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 70 | 20 | 30 | 4 milhões |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 72 | 6 | 60 | 4 milhões |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 75 | 5 | 65 | 4 milhões |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 75 | 10 | 55 | 4 milhões |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 75 | 15 | 45 | 3m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 76 | 5 | 66 | 4 milhões |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 76 | 6 | 64 | 4 milhões |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 80 | 5 | 70 | 4 milhões |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 80 | 6 | 68 | 6m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 80 | 8 | 64 | 4 milhões |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 80 | 10 | 60 | 4 milhões |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 80 | 15 | 50 | 4 milhões |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 80 | 20 | 40 | 4 milhões |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 80 | 25 | 30 | 3m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 85 | 6.5 | 72 | 4 milhões |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 85 | 10 | 65 | 4 milhões |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 85 | 12.5 | 60 | 3m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 85 | 15 | 55 | 4 milhões |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 85 | 20 | 45 | 4 milhões |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 85 | 25 | 35 | 3m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 90 | 6 | 78 | 6m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 90 | 10 | 70 | 4 milhões |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 90 | 15 | 60 | 4 milhões |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 90 | 20 | 50 | 3m/4m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 90 | 25 | 40 | 3m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 90 | 30 | 30 | 2,5 milhões |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 92 | 31 | 30 | 6m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 95 | 10 | 75 | 6m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 95 | 15 | 65 | 4 milhões |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 95 | 17.5 | 60 | 3m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 95 | 20 | 55 | 3m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 100 | 10 | 80 | 6m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 100 | 15 | 70 | 4 milhões |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 100 | 20 | 60 | 6m/3m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 100 | 25 | 50 | 6m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 100 | 30 | 40 | 6m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 105 | 10 | 85 | 6m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 105 | 12.5 | 80 | 4 milhões |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 105 | 15 | 75 | 4 milhões |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 110 | 10 | 90 | 4 milhões |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 110 | 15 | 80 | 6m/4m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 110 | 20 | 70 | 6m/2.5m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 110 | 25 | 60 | 6m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 110 | 30 | 50 | 6m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 115 | 10 | 95 | 4 milhões |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 115 | 12.5 | 90 | 4 milhões |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 115 | 15 | 85 | 3m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 120 | 10 | 100 | 6m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 120 | 15 | 90 | 6m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 120 | 20 | 80 | 6m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 120 | 25 | 70 | 6m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 120 | 30 | 60 | 6m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 120 | 40 | 40 | 6m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 122 | 27 | 68 | 6m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 125 | 10 | 105 | 4 milhões |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 125 | 15 | 95 | 3m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 125 | 20 | 85 | 6m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 125 | 25 | 75 | 6m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 130 | 10 | 110 | 4m/6m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 130 | 15 | 100 | 6m/3m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 130 | 20 | 90 | 6m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 130 | 25 | 80 | 6m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 130 | 30 | 70 | 6m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 130 | 40 | 50 | 6m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 133 | 10 | 113 | 6,02 milhões |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 135 | 10 | 115 | 4 milhões |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 135 | 17.5 | 100 | 6m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 140 | 10 | 120 | 6m/4m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 140 | 15 | 110 | 6m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 140 | 20 | 100 | 6m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 140 | 30 | 80 | 6m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 140 | 32.5 | 75 | 1,5 milhões |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 140 | 40 | 60 | 6m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 142 | 34 | 74 | 6m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 145 | 10 | 125 | 6m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 145 | 15 | 115 | 5.9m/6m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 145 | 20 | 105 | 6m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 145 | 22.5 | 100 | 6m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 150 | 10 | 130 | 6m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 150 | 12.5 | 125 | 3m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 150 | 15 | 120 | 6m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 150 | 20 | 110 | 6m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 150 | 25 | 100 | 6m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 150 | 30 | 90 | 6m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 150 | 40 | 70 | 6m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 155 | 12.5 | 130 | 6m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 155 | 17.5 | 120 | 6m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 160 | 10 | 140 | 6m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 160 | 15 | 130 | 6m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 160 | 20 | 120 | 6m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 160 | 25 | 110 | 6m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 160 | 30 | 100 | 6m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 160 | 40 | 80 | 6m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 165 | 10 | 145 | 6m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 165 | 15 | 135 | 6m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 165 | 20 | 125 | 6m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 168 | 22 | 124 | 6m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 170 | 10 | 150 | 6m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 170 | 15 | 140 | 6m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 170 | 20 | 130 | 6m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 170 | 30 | 110 | 6m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 170 | 40 | 90 | 6m/3m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 175 | 10 | 155 | 6m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 175 | 15 | 145 | 6m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 175 | 20 | 135 | 6m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 180 | 8 | 164 | 6m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 180 | 10 | 160 | 6m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 180 | 15 | 150 | 6m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 180 | 20 | 140 | 6m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 180 | 25 | 130 | 6m/3m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 180 | 30 | 120 | 6m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 180 | 40 | 100 | 4 milhões |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 180 | 50 | 80 | 4 milhões |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 184 | 8 | 168 | 6m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 185 | 10 | 165 | 6m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 185 | 15 | 155 | 6m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 185 | 20 | 145 | 6m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 190 | 10 | 170 | 6m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 190 | 15 | 160 | 6m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 190 | 20 | 150 | 6m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 190 | 25 | 140 | 6m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 190 | 30 | 130 | 4 milhões |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 192 | 12 | 168 | 6m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 195 | 10 | 175 | 6m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 195 | 15 | 165 | 6m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 195 | 20 | 155 | 6m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 200 | 10 | 180 | 6m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 200 | 15 | 170 | 6m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 200 | 20 | 160 | 6m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 200 | 25 | 150 | 6m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 200 | 30 | 140 | 4 milhões |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 200 | 40 | 120 | 6m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 203.2 | 25.4 | 152.4 | 6m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 210 | 10 | 190 | 6m/3.9m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 210 | 20 | 170 | 6m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 210 | 25 | 160 | 6m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 210 | 50 | 110 | 6m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 218 | 12 | 194 | 6m/4m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 219 | 12.7 | 193.6 | 6m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 219.8 | 8.18 | 203.44 | 6m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 220 | 10 | 200 | 6m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 220 | 15 | 190 | 6m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 220 | 20 | 180 | 6m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 220 | 30 | 160 | 4m/6m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 220 | 50 | 120 | 6m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 230 | 10 | 210 | 6m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 230 | 15 | 200 | 6m/3.9m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 230 | 20 | 190 | 6m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 230 | 30 | 170 | 6m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 230 | 36.5 | 157 | 6m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 230 | 50 | 130 | 6m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 240 | 10 | 220 | 6m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 240 | 16 | 208 | 6m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 240 | 20 | 200 | 6m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 240 | 30 | 180 | 4 milhões |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 240 | 50 | 140 | 6m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 250 | 10 | 230 | 6m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 250 | 20 | 210 | 6m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 250 | 30 | 190 | 6m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 250 | 50 | 150 | 6m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 254 | 15.8 | 222.4 | 6m |
Tubo de alumínio 6061-T6 | 254 | 25.5 | 203 | 6m |
