Conversão de unidade de comprimento
Conversor de Centímetros para Polegadas
2,54centímetro = 1em
Conversor de polegada para CM
1em = 2,54centímetro
Conversor MM para Polegadas
25,4milímetros = 1em
Conversor de polegadas para MM
1em = 25,4milímetros
Conversor de centímetro para pés
30,48centímetro = 1pé
Conversor de metro para pés
1metro = 3.28pés
Conversão de unidade de peso
Conversor de Lbs para KG
1libra = 0,45Kg
Conversor de quilogramas para libras
1Kg = 2,20libras
Conversor de toneladas métricas para libras
1toneladas métricas = 2204.62libras
Conversor de Lbs para Toneladas Métricas
2204.62libras = 1toneladas métricas
Conversão de Unidade de Desempenho Térmico
Conversor Fahrenheit para Celsius
32 ° F = 0°C
Conversor Celsius para Fahrenheit
0°C = 32 ° F
Conversão de unidade de pressão
MPa PARA PSI
1 Mpa = 145,0377 LIBRAS POR POLEGADA QUADRADA
PSI PARA MPa
100 LIBRAS POR POLEGADA QUADRADA = 0,6895 Mpa
MPa PARA KSI
1 Mpa = 0,1450 KSI
KSI PARA MPa
1 KSI = Mpa 6.8948
Outras pessoas gostam de pesquisar por conversão de comprimento
| Descrição | Valor específico | Item semelhante |
| 3 mm em polegadas | 0,1181 polegadas | O diâmetro de um pequeno grão de arroz |
| 9 milímetros para polegadas | 0.3543 polegadas | O diâmetro de uma soja |
| 15 centímetros para polegadas | 5.9055 polegadas | A largura de um papel A5 |
| 20 centímetros para polegadas | 7.874 polegadas | O comprimento de uma mão grande |
| 30 mm em polegadas | 1.1811 polegadas | O diâmetro de uma moeda |
| 5 centímetros para polegadas | 1,9685 polegadas | A largura de um dedo |
| 7 centímetros para polegadas | 2.7559 polegadas | A largura de um cartão de crédito |
| 50 centímetros para polegadas | 19.685 polegadas | A largura de um monitor |
| 55 centímetros para polegadas | 21.6535 polegadas | A largura de uma TV pequena |
| Descrição | Valor específico | Item semelhante |
| 1 polegada para milímetro | 25,4 milímetros | A largura de um polegar |
| 3 polegadas a mm | 76,2 milímetros | O comprimento de um cartão de crédito padrão |
| 4 polegadas para mm | 101,6 milímetros | A largura de uma mão adulta |
| 5 polegadas para mm | 127 milímetros | A largura de um pequeno smartphone |
| 8 polegadas para mm | 203,2 milímetros | O comprimento de um pequeno comprimido |
| 1 pé para metro | 0,3048 metros | O comprimento de uma régua padrão |
| 1 metro para polegada | 39,3701 polegadas | A largura de uma mesa de tamanho médio |
| 50 polegadas em cm | 127 cm | O comprimento diagonal de uma TV grande |
| 55 polegadas em cm | 139,7 cm | O comprimento diagonal de uma TV extragrande |
| Tamanho métrico nominal (milímetros) | Tamanho imperial mais próximo (polegadas) | Tamanho imperial mais próximo convertido para métrico (milímetros) |
| 3mm | 1/8" | 3,2 milímetros |
| 4mm - 5mm | 3/16" | 4,8 milímetros |
| 6 milímetros | 1/4" | 6,4 milímetros |
| 8mm | 5/16" | 7,9 milímetros |
| 10mm | 3/8" | 9,5 milímetros |
| 12 milímetros | 1/2" | 12,7 milímetros |
| 15mm - 16mm | 5/8" | 15,9 milímetros |
| 20 milímetros | 3/4" | 19,1 milímetros |
| 22 milímetros | 7/8" | 7/8" |
| 25 milímetros | 1" | 25,4 milímetros |
| 28 milímetros | 1.1/8" | 28,6 milímetros |
| 30mm - 32mm | 1.1/4" | 31,7 milímetros |
| 35 milímetros | 1.3/8" | 34,9 milímetros |
| 38 milímetros | 1.1/2" | 38,1 milímetros |
| 40 milímetros | 1.5/8" | 41,3 milímetros |
| 45 milímetros | 1.3/4" | 44,5 milímetros |
| 48 milímetros | 1.7/8" | 47,6 milímetros |
| 50 milímetros | 2" | 50,8 milímetros |
| 55 milímetros | 2.1/8" | 54 milímetros |
| 58 milímetros | 2.1/4" | 57,2 milímetros |
| 60mm - 65mm | 2.1/2" | 63,5 milímetros |
| 70 milímetros | 2.3/4" | 69,9 milímetros |
| 75 milímetros | 3" | 76,2 milímetros |
| 80mm - 85mm | 3.1/4" | 82,6 milímetros |
| 90 milímetros | 3.1/2" | 88,9 milímetros |
| 100mm | 4" | 101,6 milímetros |
| 110mm - 120mm | 4.1/2" | 114,3 milímetros |
| 125mm - 130mm | 5" | 127 milímetros |
| 140 milímetros | 5.1/2" | 139,7 milímetros |
| 150 milímetros | 6" | 152,4 milímetros |
| 175mm - 180mm | 7" | 177,8 milímetros |
| 200mm - 205mm | 8" | 203,2 milímetros |
Clique para ver tudo Outros gostam de pesquisar conversões de peso
| Descrição | Valor específico | Item semelhante |
| 4 libras para kg | 1,8144 kg | O peso de um saco de farinha |
| 5 libras para kg | 2.26796 kg | O peso de dois livros grossos |
| 12 libras para kg | 5.443 kg | O peso de uma melancia de tamanho médio |
| 16 libras para kg | 7.25748 kg | O peso de um pequeno haltere |
| 17 libras para kg | 7.71107 kg | O peso de um cão de tamanho médio |
| 25 libras para kg | 11.3398 kg | O peso de um grande balde de água |
| 35 libras para kg | 15.8757 kg | O peso de um gato adulto |
| 1000 libras para kg | 453.592 kg | O peso de uma vaca pequena |
| 10 kg para libras | 22.0462 libras | O peso de uma mochila grande |

Clique pararecolher