A barra redonda de alumínio 7075 é uma liga de alta resistência com zinco como elemento primário, ao lado de magnésio e cobre. O tratamento térmico aumenta sua resistência, tornando-o ideal para aplicações aeroespaciais e mecânicas de precisão devido ao seu desempenho robusto e resistência à corrosão.
Especificações da barra redonda de alumínio 7075
| Temperamento | T6, T651, T6511, T7351 | 
| Padrões | ASTM-B211, AMS-QQ-A-225/9, AMS-4123 | 
| Barra extrudada | Diâmetro: 1/8 "- 16" | 
| Barra forjada | Diâmetro: 7 "- 28" | 
| Barra de elenco | Diâmetro: 20" e acima | 
| Faixa de comprimento | 12 "- 160" ou personalizado | 
| Cor | Preto, prata ou personalizado | 
| Tratamento de superfície | Anodização, revestimento em pó, etc. | 
| Empacotamento | Película protetora interna, caixa de madeira externa ou personalizada | 
| Processamento adicional | Corte, polimento, usinagem, etc. | 
Tamanhos populares de barras redondas de alumínio 7075 da Mastar
| Produto | Diâmetro (polegada) | Método de fabricação | 
| 1/4 "7075-T6 barra redonda de alumínio | 1/4" | Acabamento a frio | 
| 1/2 "7075-T6 Barra Redonda de Alumínio | 1/2" | Acabamento a frio | 
| 3/4 "7075-T6 Barra Redonda de Alumínio | 3/4" | Acabamento a frio | 
| 1 "7075-T6 barra redonda de alumínio | 1" | Acabamento a frio | 
| 1-1 / 4 "7075-T6 barra redonda de alumínio | 1-1/4" | Acabamento a frio | 
| 1-1 / 2 "7075-T6 barra redonda de alumínio | 1-1/2" | Acabamento a frio | 
| 2 "7075-T6 Barra redonda de alumínio | 2" | Acabamento a frio | 
| 2-1 / 4 "7075-T6 barra redonda de alumínio | 2-1/4" | Acabamento a frio | 
| 2-1 / 2 "7075-T6 barra redonda de alumínio | 2-1/2" | Acabamento a frio | 
| Barra redonda de alumínio 7075-T6 de 3" | 3" | Acabamento a frio | 
| 3-1/4" 7075-T6 barra redonda de alumínio | 3-1/4" | Acabamento a frio | 
| Barra redonda de alumínio 7075-T6 de 3-1/2" | 3-1/2" | Acabamento a frio | 
| Barra redonda de alumínio 7075-T6 de 4" | 4" | Acabamento a frio | 
| 4-1/4" 7075-T6 barra redonda de alumínio | 4-1/4" | Acabamento a frio | 
| 4-1/2" 7075-T6 barra redonda de alumínio | 4-1/2" | Acabamento a frio | 
| 4-3/4" 7075-T6 Barra Redonda de Alumínio | 4-3/4" | Acabamento a frio | 
| 5 "7075-T6 barra redonda de alumínio | 5" | Acabamento a frio | 
| 5-1/4" 7075-T6 Barra Redonda de Alumínio | 5-1/4" | Acabamento a frio | 
| 5-1 / 2 "7075-T6 Barra Redonda de Alumínio | 5-1/2" | Acabamento a frio | 
| 5-3/4" 7075-T6 Barra Redonda de Alumínio | 5-3/4" | Acabamento a frio | 
| 6 "7075-T6 barra redonda de alumínio | 6" | Acabamento a frio | 
| 6-1/4" 7075-T6 Barra Redonda de Alumínio | 6-1/4" | Acabamento a frio | 
| 6-1/2" 7075-T6 barra redonda de alumínio | 6-1/2" | Acabamento a frio | 
| 6-3/4" 7075-T6 barra redonda de alumínio | 6-3/4" | Acabamento a frio | 
| 1/4 "7075-T651 barra redonda de alumínio | 1/4" | Acabamento a frio | 
| 1/2 "7075-T651 barra redonda de alumínio | 1/2" | Acabamento a frio | 
| 3/4 "7075-T651 Barra Redonda de Alumínio | 3/4" | Acabamento a frio | 
| 1 "7075-T651 Barra Redonda de Alumínio | 1" | Acabamento a frio | 
| 1-1/8" 7075-T651 barra redonda de alumínio | 1-1/8" | Acabamento a frio | 
| 1-1/4" 7075-T651 barra redonda de alumínio | 1-1/4" | Acabamento a frio | 
| 1-3 / 8 "7075-T651 Barra Redonda de Alumínio | 1-3/8" | Acabamento a frio | 
| 1-1/2" 7075-T651 barra redonda de alumínio | 1-1/2" | Acabamento a frio | 
| 2 "7075-T651 barra redonda de alumínio | 2" | Acabamento a frio | 
| 2-1/8" 7075-T651 barra redonda de alumínio | 2-1/8" | Acabamento a frio | 
| 2-1/4" 7075-T651 barra redonda de alumínio | 2-1/4" | Acabamento a frio | 
| 2-1/2" 7075-T651 barra redonda de alumínio | 2-1/2" | Acabamento a frio | 
| 3 "7075-T651 Barra Redonda de Alumínio | 3" | Acabamento a frio | 
| 3-1/8" 7075-T651 barra redonda de alumínio | 3-1/8" | Acabamento a frio | 
| 3-1/4" 7075-T651 barra redonda de alumínio | 3-1/4" | Acabamento a frio | 
| 3-1/2" 7075-T651 barra redonda de alumínio | 3-1/2" | Acabamento a frio | 
| 4 "7075-T651 barra redonda de alumínio | 4" | Acabamento a frio | 
| 4-1/4" 7075-T651 barra redonda de alumínio | 4-1/4" | Acabamento a frio | 
| 4-1/2" 7075-T651 barra redonda de alumínio | 4-1/2" | Acabamento a frio | 
| 4-3/4" 7075-T651 barra redonda de alumínio | 4-3/4" | Acabamento a frio | 
| 5 "7075-T651 barra redonda de alumínio | 5" | Acabamento a frio | 
| 5-1/4" 7075-T651 barra redonda de alumínio | 5-1/4" | Acabamento a frio | 
| 5-1/2" 7075-T651 barra redonda de alumínio | 5-1/2" | Acabamento a frio | 
| 5-3/4" 7075-T651 barra redonda de alumínio | 5-3/4" | Acabamento a frio | 
| 6 "7075-T651 barra redonda de alumínio | 6" | Acabamento a frio | 
| 6-1/4" 7075-T651 barra redonda de alumínio | 6-1/4" | Acabamento a frio | 
| 6-1/2" 7075-T651 barra redonda de alumínio | 6-1/2" | Acabamento a frio | 
| 6-3/4" 7075-T651 barra redonda de alumínio | 6-3/4" | Acabamento a frio | 
| 7 "7075-T651 barra redonda de alumínio | 7" | Acabamento a frio | 
| 8 "7075-T651 Barra Redonda de Alumínio | 8" | Acabamento a frio | 
| 9" 7075-T651 barra redonda de alumínio | 9" | Acabamento a frio | 
| 1/4 "7075-T6511 barra redonda de alumínio | 1/4" | Extrudados | 
| 1/2 "7075-T6511 barra redonda de alumínio | 1/2" | Extrudados | 
| 3/4 "7075-T6511 barra redonda de alumínio | 3/4" | Extrudados | 
| 1 "7075-T6511 barra redonda de alumínio | 1" | Extrudados | 
| 1-1/8" 7075-T6511 barra redonda de alumínio | 1-1/8" | Extrudados | 
| 1-1 / 4 "7075-T6511 Barra Redonda de Alumínio | 1-1/4" | Extrudados | 
| 1-3/8" 7075-T6511 barra redonda de alumínio | 1-3/8" | Extrudados | 
| 1-1/2" 7075-T6511 barra redonda de alumínio | 1-1/2" | Extrudados | 
| 2 "7075-T6511 Barra Redonda de Alumínio | 2" | Extrudados | 
| 2-1/8" 7075-T6511 barra redonda de alumínio | 2-1/8" | Extrudados | 
| 2-1/4" barra redonda de alumínio 7075-T6511 | 2-1/4" | Extrudados | 
| 2-1 / 2 "7075-T6511 barra redonda de alumínio | 2-1/2" | Extrudados | 
| 3 "7075-T6511 barra redonda de alumínio | 3" | Extrudados | 
| 3-1/8" 7075-T6511 Barra Redonda de Alumínio | 3-1/8" | Extrudados | 
| 3-1/4" 7075-T6511 barra redonda de alumínio | 3-1/4" | Extrudados | 
| 3-1/2" 7075-T6511 barra redonda de alumínio | 3-1/2" | Extrudados | 
| 4 "7075-T6511 Barra Redonda de Alumínio | 4" | Extrudados | 
| 4-1/4" 7075-T6511 barra redonda de alumínio | 4-1/4" | Extrudados | 
| 4-1/2" barra redonda de alumínio 7075-T6511 | 4-1/2" | Extrudados | 
| 4-3/4" 7075-T6511 barra redonda de alumínio | 4-3/4" | Extrudados | 
| 5 "7075-T6511 barra redonda de alumínio | 5" | Extrudados | 
| 5-1/4" 7075-T6511 barra redonda de alumínio | 5-1/4" | Extrudados | 
| 5-1/2" 7075-T6511 barra redonda de alumínio | 5-1/2" | Extrudados | 
| 5-3/4" 7075-T6511 barra redonda de alumínio | 5-3/4" | Extrudados | 
| 6 "7075-T6511 barra redonda de alumínio | 6" | Extrudados | 
| 6-1/4" 7075-T6511 barra redonda de alumínio | 6-1/4" | Extrudados | 
| 6-1/2" 7075-T6511 barra redonda de alumínio | 6-1/2" | Extrudados | 
| 6-3/4" 7075-T6511 barra redonda de alumínio | 6-3/4" | Extrudados | 
| 7" 7075-T6511 barra redonda de alumínio | 7" | Extrudados | 
| 8 "7075-T6511 barra redonda de alumínio | 8" | Extrudados | 
| 9 "7075-T6511 Barra Redonda de Alumínio | 9" | Extrudados | 
| 3/4" 7075-T7351 barra redonda de alumínio | 3/4" | Acabamento a frio | 
| 7/8 "7075-T7351 Barra Redonda de Alumínio | 7/8" | Acabamento a frio | 
| 1 "7075-T7351 barra redonda de alumínio | 1" | Acabamento a frio | 
| 1-1/4" 7075-T7351 barra redonda de alumínio | 1-1/4" | Acabamento a frio | 
| 1-3/8" 7075-T7351 barra redonda de alumínio | 1-3/8" | Acabamento a frio | 
| 1-1 / 2 "7075-T7351 barra redonda de alumínio | 1-1/2" | Acabamento a frio | 
| 1-3/4" 7075-T7351 barra redonda de alumínio | 1-3/4" | Acabamento a frio | 
| 2 "7075-T7351 Barra Redonda de Alumínio | 2" | Acabamento a frio | 
| 2-1/4" 7075-T7351 barra redonda de alumínio | 2-1/4" | Acabamento a frio | 
| 2-1 / 2 "7075-T7351 Barra Redonda de Alumínio | 2-1/2" | Acabamento a frio | 
| 3 "7075-T7351 Barra Redonda de Alumínio | 3" | Acabamento a frio | 
| 3-1/4" 7075-T7351 barra redonda de alumínio | 3-1/4" | Acabamento a frio | 
| 3-1/2" 7075-T7351 barra redonda de alumínio | 3-1/2" | Acabamento a frio | 
| 4 "7075-T7351 barra redonda de alumínio | 4" | Acabamento a frio | 
| 4-1/4" 7075-T7351 barra redonda de alumínio | 4-1/4" | Acabamento a frio | 
| 4-1/2" 7075-T7351 barra redonda de alumínio | 4-1/2" | Acabamento a frio | 
| 5" 7075-T7351 barra redonda de alumínio | 5" | Acabamento a frio | 
| 5-1/4" 7075-T7351 barra redonda de alumínio | 5-1/4" | Acabamento a frio | 
| 5-1/2" 7075-T7351 barra redonda de alumínio | 5-1/2" | Acabamento a frio | 
| 5-3/4" 7075-T7351 barra redonda de alumínio | 5-3/4" | Acabamento a frio | 
| 6 "7075-T7351 barra redonda de alumínio | 6" | Acabamento a frio | 
| 7 "7075-T7351 Barra Redonda de Alumínio | 7" | Acabamento a frio | 
| 8" 7075-T7351 barra redonda de alumínio | 8" | Acabamento a frio | 
 Clique para ver tudo
Clique para ver tudo 7075 estoque de barra redonda de alumínio
| Produto | Diâmetro (polegada) | Comprimento (polegada) | 
| 0,4 "7075-T6 Barra redonda de alumínio | 0.4" | 122" | 
| 0,5 "7075-T6 barra redonda de alumínio | 0.5" | 118.1" | 
| 0,5 "7075-T6 barra redonda de alumínio | 0.5" | 94.5" | 
| 0,6 "7075-T6 Barra Redonda de Alumínio | 0.6" | 141.7" | 
| 0,6 "7075-T6 Barra Redonda de Alumínio | 0.6" | 94.5" | 
| 0,7 "7075-T6 barra redonda de alumínio | 0.7" | 66.9" | 
| 0,8 "7075-T6 Barra Redonda de Alumínio | 0.8" | 141.7" | 
| 1 "7075-T6 barra redonda de alumínio | 1" | 141.7" | 
| 1.4 "7075-T6 barra redonda de alumínio | 1.4" | 141.7" | 
| 1.6 "7075-T6 barra redonda de alumínio | 1.6" | 141.7" | 
| 1.8 "7075-T6 barra redonda de alumínio | 1.8" | 141.7" | 
| 2 "7075-T6 Barra redonda de alumínio | 2" | 141.7" | 
| 2.6 "7075-T6 Barra Redonda de Alumínio | 2.6" | 141.7" | 
| 2.8 "7075-T6 barra redonda de alumínio | 2.8" | 94.5" | 
| Barra redonda de alumínio 7075-T6 de 3" | 3" | 94.5" | 
| 3.1 "7075-T6 Barra redonda de alumínio | 3.1" | 94.5" | 
| 3.5 "7075-T6 barra redonda de alumínio | 3.5" | 118.1" | 
| 4.1 "7075-T6 barra redonda de alumínio | 4.1" | 66.9" | 
| 4.1 "7075-T6 barra redonda de alumínio | 4.1" | 169.3" | 
| 4.3 "7075-T6 barra redonda de alumínio | 4.3" | 118.1" | 
| 4.3 "7075-T6 barra redonda de alumínio | 4.3" | 165.4" | 
| 4.7 "7075-T6 barra redonda de alumínio | 4.7" | 118.1" | 
| 4.9 "7075-T6 Barra Redonda de Alumínio | 4.9" | 157.5" | 
| 5.1 "7075-T6 barra redonda de alumínio | 5.1" | 157.5" | 
| 5.1 "7075-T6 barra redonda de alumínio | 5.1" | 118.1" | 
| 5.3 "7075-T6 barra redonda de alumínio | 5.3" | 137.8" | 
| 5.3 "7075-T6 barra redonda de alumínio | 5.3" | 118.1" | 
| 5.3 "7075-T6 barra redonda de alumínio | 5.3" | 118.1" | 
| 5.7 "7075-T6 barra redonda de alumínio | 5.7" | 110.2" | 
| 5.7 "7075-T6 barra redonda de alumínio | 5.7" | 118.1" | 
| 5.7 "7075-T6 barra redonda de alumínio | 5.7" | 86.6" | 
| 5.7 "7075-T6 barra redonda de alumínio | 5.7" | 86.6" | 
| 6.1 "7075-T6 barra redonda de alumínio | 6.1" | 86.6" | 
| 6.3 "7075-T6 barra redonda de alumínio | 6.3" | 137.8" | 
| 6.3 "7075-T6 barra redonda de alumínio | 6.3" | 118.1" | 
| 6.3 "7075-T6 barra redonda de alumínio | 6.3" | 157.5" | 
| 6.3 "7075-T6 barra redonda de alumínio | 6.3" | 118.1" | 
| 6.5 "7075-T6 barra redonda de alumínio | 6.5" | 157.5" | 
| 6.5 "7075-T6 barra redonda de alumínio | 6.5" | 137.8" | 
| 6.7 "7075-T6 barra redonda de alumínio | 6.7" | 141.7" | 
| 6.7 "7075-T6 barra redonda de alumínio | 6.7" | 157.5" | 
| 6.9 "7075-T6 barra redonda de alumínio | 6.9" | 196.9" | 
| 6.9 "7075-T6 barra redonda de alumínio | 6.9" | 110.2" | 
| 6.9 "7075-T6 barra redonda de alumínio | 6.9" | 118.1" | 
| 6.9 "7075-T6 barra redonda de alumínio | 6.9" | 86.6" | 
| 7.3 "7075-T6 barra redonda de alumínio | 7.3" | 157.5" | 
| 7.5 "7075-T6 barra redonda de alumínio | 7.5" | 118.1" | 
| 7.5 "7075-T6 barra redonda de alumínio | 7.5" | 185" | 
| 7.5 "7075-T6 barra redonda de alumínio | 7.5" | 157.5" | 
| 7.9 "7075-T6 barra redonda de alumínio | 7.9" | 157.5" | 
| 8.3 "7075-T6 barra redonda de alumínio | 8.3" | 165.4" | 
| 8.3 "7075-T6 barra redonda de alumínio | 8.3" | 169.3" | 
| 8.7 "7075-T6 barra redonda de alumínio | 8.7" | 122" | 
| 9.1 "7075-T6 barra redonda de alumínio | 9.1" | 118.1" | 
| 9.1 "7075-T6 barra redonda de alumínio | 9.1" | 122" | 
| 9.4 "7075-T6 barra redonda de alumínio | 9.4" | 122" | 
| 9.4 "7075-T6 barra redonda de alumínio | 9.4" | 122" | 
| 9.8 "7075-T6 barra redonda de alumínio | 9.8" | 118.1" | 
| 9.8 "7075-T6 barra redonda de alumínio | 9.8" | 118.1" | 
| 10,2 "7075-T6 barra redonda de alumínio | 10.2" | 118.1" | 
| 10.6 "7075-T6 barra redonda de alumínio | 10.6" | 102.4" | 
| 10.6 "7075-T6 barra redonda de alumínio | 10.6" | 118.1" | 
| 10.6 "7075-T6 barra redonda de alumínio | 10.6" | 110.2" | 
| 10.6 "7075-T6 barra redonda de alumínio | 10.6" | 82.7" | 
| 10.6 "7075-T6 barra redonda de alumínio | 10.6" | 78.7" | 
| 10.6 "7075-T6 barra redonda de alumínio | 10.6" | 86.6" | 
| 10.6 "7075-T6 barra redonda de alumínio | 10.6" | 94.5" | 
| 10.6 "7075-T6 barra redonda de alumínio | 10.6" | 94.5" | 
| 11.4 "7075-T6 barra redonda de alumínio | 11.4" | 86.6" | 
| 11.4 "7075-T6 barra redonda de alumínio | 11.4" | 78.7" | 
| 11.4 "7075-T6 barra redonda de alumínio | 11.4" | 66.9" | 
| 11.4 "7075-T6 barra redonda de alumínio | 11.4" | 102.4" | 
| 11.4 "7075-T6 barra redonda de alumínio | 11.4" | 94.5" | 
| 11.4 "7075-T6 barra redonda de alumínio | 11.4" | 110.2" | 
| 11.4 "7075-T6 barra redonda de alumínio | 11.4" | 110.2" | 
| 11,8 "7075-T6 barra redonda de alumínio | 11.8" | 82.7" | 
| 11,8 "7075-T6 barra redonda de alumínio | 11.8" | 78.7" | 
| 11,8 "7075-T6 barra redonda de alumínio | 11.8" | 157.5" | 
| 11,8 "7075-T6 barra redonda de alumínio | 11.8" | 157.5" | 
| 12,2 "7075-T6 Barra redonda de alumínio | 12.2" | 157.5" | 
| 12,2 "7075-T6 Barra redonda de alumínio | 12.2" | 70.9" | 
| 12,2 "7075-T6 Barra redonda de alumínio | 12.2" | 74.8" | 
| 12,6 "7075-T6 Barra Redonda de Alumínio | 12.6" | 74.8" | 
| 12,9 "7075-T6 barra redonda de alumínio | 12.9" | 74.8" | 
| 13.4 "7075-T6 barra redonda de alumínio | 13.4" | 74.8" | 
| 13.4 "7075-T6 barra redonda de alumínio | 13.4" | 55.1" | 
| 13,8 "7075-T6 barra redonda de alumínio | 13.8" | 51.2" | 
| 0,6 "7075-T651 barra redonda de alumínio | 0.6" | 51.2" | 
| 0,8 "7075-T651 barra redonda de alumínio | 0.8" | 51.2" | 
| 0,8 "7075-T651 barra redonda de alumínio | 0.8" | 157.5" | 
| 1.2 "7075-T651 barra redonda de alumínio | 1.2" | 118.1" | 
| 1.2 "7075-T651 barra redonda de alumínio | 1.2" | 102.4" | 
| 1.2 "7075-T651 barra redonda de alumínio | 1.2" | 94.5" | 
| 1.2 "7075-T651 barra redonda de alumínio | 1.2" | 94.5" | 
| 1.4 "7075-T651 barra redonda de alumínio | 1.4" | 94.5" | 
| 1.8 "7075-T651 barra redonda de alumínio | 1.8" | 149.6" | 
| 1.8 "7075-T651 barra redonda de alumínio | 1.8" | 157.5" | 
| 1.8 "7075-T651 barra redonda de alumínio | 1.8" | 118.1" | 
| 2 "7075-T651 barra redonda de alumínio | 2" | 157.5" | 
| 2 "7075-T651 barra redonda de alumínio | 2" | 137.8" | 
| 2 "7075-T651 barra redonda de alumínio | 2" | 137.8" | 
| 2 "7075-T651 barra redonda de alumínio | 2" | 149.6" | 
| 2 "7075-T651 barra redonda de alumínio | 2" | 165.4" | 
| 2.2 "7075-T651 barra redonda de alumínio | 2.2" | 181.1" | 
| 2.2 "7075-T651 barra redonda de alumínio | 2.2" | 177.2" | 
| 2.2 "7075-T651 barra redonda de alumínio | 2.2" | 157.5" | 
| 2.2 "7075-T651 barra redonda de alumínio | 2.2" | 110.2" | 
| 2.2 "7075-T651 barra redonda de alumínio | 2.2" | 169.3" | 
| 2.2 "7075-T651 barra redonda de alumínio | 2.2" | 137.8" | 
| 2.2 "7075-T651 barra redonda de alumínio | 2.2" | 165.4" | 
| 2.2 "7075-T651 barra redonda de alumínio | 2.2" | 196.9" | 
| 2.2 "7075-T651 barra redonda de alumínio | 2.2" | 173.2" | 
| 2.2 "7075-T651 barra redonda de alumínio | 2.2" | 173.2" | 
| 2.4 "7075-T651 barra redonda de alumínio | 2.4" | 137.8" | 
| 2.4 "7075-T651 barra redonda de alumínio | 2.4" | 236.2" | 
| 2.4 "7075-T651 barra redonda de alumínio | 2.4" | 236.2" | 
| 2.4 "7075-T651 barra redonda de alumínio | 2.4" | 157.5" | 
| 2.4 "7075-T651 barra redonda de alumínio | 2.4" | 110.2" | 
| 2.6 "7075-T651 barra redonda de alumínio | 2.6" | 177.2" | 
| 2.8 "7075-T651 barra redonda de alumínio | 2.8" | 181.1" | 
| 2.8 "7075-T651 barra redonda de alumínio | 2.8" | 196.9" | 
| 2.8 "7075-T651 barra redonda de alumínio | 2.8" | 149.6" | 
| 2.8 "7075-T651 barra redonda de alumínio | 2.8" | 177.2" | 
| 2.8 "7075-T651 barra redonda de alumínio | 2.8" | 137.8" | 
| 2.8 "7075-T651 barra redonda de alumínio | 2.8" | 133.9" | 
| 2.8 "7075-T651 barra redonda de alumínio | 2.8" | 141.7" | 
| 2.8 "7075-T651 barra redonda de alumínio | 2.8" | 157.5" | 
| 2.8 "7075-T651 barra redonda de alumínio | 2.8" | 118.1" | 
| 2.8 "7075-T651 barra redonda de alumínio | 2.8" | 118.1" | 
| 2.8 "7075-T651 barra redonda de alumínio | 2.8" | 110.2" | 
| 3 "7075-T651 Barra Redonda de Alumínio | 3" | 149.6" | 
| 3 "7075-T651 Barra Redonda de Alumínio | 3" | 137.8" | 
| 3 "7075-T651 Barra Redonda de Alumínio | 3" | 86.6" | 
| 3 "7075-T651 Barra Redonda de Alumínio | 3" | 165.4" | 
| 3 "7075-T651 Barra Redonda de Alumínio | 3" | 118.1" | 
| 3 "7075-T651 Barra Redonda de Alumínio | 3" | 110.2" | 
| 3.3 "7075-T651 Barra Redonda de Alumínio | 3.3" | 157.5" | 
| 3.3 "7075-T651 Barra Redonda de Alumínio | 3.3" | 157.5" | 
| 4.1 "7075-T651 barra redonda de alumínio | 4.1" | 157.5" | 
| 4.1 "7075-T651 barra redonda de alumínio | 4.1" | 177.2" | 
| 4.7 "7075-T651 barra redonda de alumínio | 4.7" | 157.5" | 
| 4.7 "7075-T651 barra redonda de alumínio | 4.7" | 236.2" | 
| 4.7 "7075-T651 barra redonda de alumínio | 4.7" | 208.7" | 
| 4.9 "7075-T651 barra redonda de alumínio | 4.9" | 118.1" | 
| 5.3 "7075-T651 barra redonda de alumínio | 5.3" | 137.8" | 
| 5.3 "7075-T651 barra redonda de alumínio | 5.3" | 236.2" | 
| 5.3 "7075-T651 barra redonda de alumínio | 5.3" | 157.5" | 
| 5.7 "7075-T651 barra redonda de alumínio | 5.7" | 98.4" | 
| 5.7 "7075-T651 barra redonda de alumínio | 5.7" | 216.5" | 
| 9.1 "7075-T651 barra redonda de alumínio | 9.1" | 141.7" | 
| 11,8 "7075-T651 barra redonda de alumínio | 11.8" | 86.6" | 
| 11,8 "7075-T651 barra redonda de alumínio | 11.8" | 177.2" | 
| 0,8 "7075-T6511 barra redonda de alumínio | 0.8" | 177.2" | 
| 1 "7075-T6511 barra redonda de alumínio | 1" | 177.2" | 
| 1.1 "7075-T6511 barra redonda de alumínio | 1.1" | 177.2" | 
| 1.3 "7075-T6511 barra redonda de alumínio | 1.3" | 94.5" | 
| 1.3 "7075-T6511 barra redonda de alumínio | 1.3" | 94.5" | 
| 1.3 "7075-T6511 barra redonda de alumínio | 1.3" | 149.6" | 
| 1.4 "7075-T6511 barra redonda de alumínio | 1.4" | 149.6" | 
| 1.5 "7075-T6511 barra redonda de alumínio | 1.5" | 149.6" | 
| 1.6 "7075-T6511 barra redonda de alumínio | 1.6" | 149.6" | 
| 1.8 "7075-T6511 Barra redonda de alumínio | 1.8" | 149.6" | 
| 1.8 "7075-T6511 Barra redonda de alumínio | 1.8" | 133.9" | 
| 2 "7075-T6511 Barra Redonda de Alumínio | 2" | 133.9" | 
| 2.2 "7075-T6511 barra redonda de alumínio | 2.2" | 133.9" | 
| 2.6 "7075-T6511 barra redonda de alumínio | 2.6" | 145.7" | 
| 2.8 "7075-T6511 barra redonda de alumínio | 2.8" | 118.1" | 
| 3 "7075-T6511 barra redonda de alumínio | 3" | 118.1" | 
| 3.1 "7075-T6511 Barra redonda de alumínio | 3.1" | 118.1" | 
| 3.3 "7075-T6511 barra redonda de alumínio | 3.3" | 118.1" | 
| 4.3 "7075-T6511 Barra redonda de alumínio | 4.3" | 161.4" | 
| 4.3 "7075-T6511 Barra redonda de alumínio | 4.3" | 161.4" | 
| 4.9 "7075-T6511 barra redonda de alumínio | 4.9" | 149.6" | 
| 4.9 "7075-T6511 barra redonda de alumínio | 4.9" | 149.6" | 
| 5.1 "7075-T6511 barra redonda de alumínio | 5.1" | 169.3" | 
| 5.1 "7075-T6511 barra redonda de alumínio | 5.1" | 169.3" | 
| 6.1 "7075-T6511 Barra Redonda de Alumínio | 6.1" | 169.3" | 
 Clique para ver tudo
Clique para ver tudo O acima é o estoque de barra redonda de alumínio Mastar 7075. O mesmo diâmetro suporta corte personalizado. Se você tiver alguma necessidade, entre em contato conosco e nós lhe daremos um serviço profissional e preços muito competitivos.
Standard length tolerance = +/- 1/4 inch
Custom cutting tolerance = +/- 1/16 inch
Aplicações de barras redondas de alumínio 7075
- Aeroespacial: fabricação de componentes estruturais de aeronaves, estruturas de fuselagem e peças de asas.
- Automotivo: usado para produzir estruturas de carroceria de veículos de alta resistência e componentes do sistema de suspensão.
- Esportes: como quadros de bicicletas de última geração, esquis e tacos de golfe.
- Molde: adequado para a fabricação de moldes e ferramentas de alta precisão.
- Máquinas: aplicadas em componentes mecânicos de alta resistência e alta durabilidade.
Características das barras redondas de alumínio 7075
A barra redonda de alumínio 7075 T6 oferece resistência ultra-alta, ideal para aplicações que precisam de relações resistência-peso superiores. No entanto, apresenta baixa resistência à corrosão em ambientes úmidos e tem soldabilidade limitada devido à suscetibilidade a rachaduras.
A barra redonda de alumínio 7075 T651 oferece alta resistência e estabilidade por meio de têmpera, alívio de tensões e envelhecimento artificial. Embora ofereça melhor resistência à corrosão do que o T6, o tratamento de superfície ainda é necessário em ambientes corrosivos.
A barra redonda de alumínio 7075 T7351 passa por tratamento de solução, têmpera, alívio de tensões (alongamento) e envelhecimento artificial duplo. Possui alta resistência e resistência à corrosão significativamente melhorada, especialmente em ambientes de rachaduras por corrosão sob tensão.
 
 
Haste de alumínio 7075: comparação de extrusão, forjamento e fundição
| Característica | Haste de alumínio extrudado | Haste de alumínio forjado | Haste de alumínio fundido | 
| Processo de fabricação | Extrudado usando extrusão imprensa | Forjado usando forjamento imprensa | Fundido usando liga de alumínio Fusão e fundição em molde | 
| Material uniformidade | Alto | Alto | Baixo | 
| Mecânico Propriedades | Alta resistência, bom Resistência | Maior resistência e Resistência | Força relativamente menor e resistência | 
| Tração força | Aproximadamente 538-572 Mpa | Até mais de 572 MPa | Aproximadamente 200-400 MPa (dependendo de processo de fundição) | 
| Força de rendimento | Aproximadamente 455-503 Mpa | Até mais de 503 MPa | Aproximadamente 150-300 MPa (dependendo de processo de fundição) | 
| Ductilidade | Bom | Excelente | Justo | 
| Resistência à corrosão | Depende do calor Tratamento e superfície tratamento | Depende do calor Tratamento e superfície tratamento | Normalmente mais baixo, requer tratamento de superfície | 
| Dimensional exatidão | Alto, adequado para complexos Seções transversais | Alto, apropriado para a elevação Peças de precisão | Baixo, adequado para grandes usinagem de desbaste | 
| Usinabilidade | Bom | Excelente | Pobre, requer mais processamento | 
| Custos | Média | Alto | Baixo | 
| Aplicação Áreas | Aeroespacial, automotivo, Aplicações estruturais | Aeroespacial, alto estresse peças, defesa indústria | Grandes peças estruturais, baixas peças de tensão | 
Sugestões de seleção
- Requisitos de alta resistência e alta tenacidade: escolha hastes de alumínio forjado, especialmente adequadas para as indústrias aeroespacial e de defesa.
- Seções transversais complexas e produção em massa: escolha hastes de alumínio extrudado, adequadas para indústrias como automotiva e construção.
- Componentes grandes e aplicações de baixa tensão: escolha hastes de alumínio fundido, adequadas para grandes componentes estruturais e peças de baixa tensão.
 
 
Por que escolher a Mastar?
- Qualidade do produto: A Mastar oferece barras redondas de alumínio 7075 de alta qualidade, garantindo desempenho superior em resistência, dureza e resistência à corrosão. Cada lote passa por rigoroso controle de qualidade e testes, atendendo aos padrões internacionais.
- Grande estoque: A Mastar mantém amplo estoque, permitindo acesso rápido às especificações e quantidades necessárias de barras redondas de alumínio 7075. O corte personalizado está disponível, garantindo uma entrega rápida e reduzindo o tempo de espera do cliente.
