El tubo redondo de aluminio 6061 es un tubo de aluminio de alta resistencia hecho de aleación 6061, con excelente resistencia a la corrosión y buena procesabilidad, adecuado para una variedad de campos industriales. Después del tratamiento térmico, el tubo redondo de aluminio 6061 tiene una excelente resistencia y tenacidad, y a menudo se usa en la industria aeroespacial, automotriz, fabricación de estructuras y maquinaria de edificios y otras aplicaciones que requieren alta resistencia y peso ligero.
Tubo redondo de aluminio MASTAR 6061 T6 y otros temples de venta caliente

Tubo redondo de aluminio 6061 T6
El templado T6 consiste en fundir aluminio a altas temperaturas, enfriarlo rápidamente en un baño líquido y luego calentarlo a una temperatura más baja durante varias horas. Este proceso mejora la resistencia y la estructura de los tubos de aluminio.
- Mayor resistencia: los tubos de aluminio 6061-T6 están tratados para proporcionar una alta resistencia para aplicaciones estructurales de alta carga.
- Mejores propiedades mecánicas: Mantiene una alta resistencia a la vez que tiene una buena procesabilidad y es adecuado para una variedad de procesos.
- Excelente resistencia a la corrosión: Excelente rendimiento en ambientes húmedos, adecuado para componentes exteriores y marinos.
- Deformación mínima bajo alta carga, lo que garantiza la estabilidad estructural.
- Más rentable: rendimiento superior, costo moderado, rendimiento de alto costo y temperamentos de venta calientes.

Tubo redondo de aluminio 6061 T4
Características: después del tratamiento térmico de la solución y el envejecimiento natural, alcanza una resistencia equilibrada. Tiene buena conformabilidad y resistencia media.
Aplicaciones: adecuado para aplicaciones que requieren más conformado y procesamiento, como componentes aeroespaciales, estructuras automotrices y recipientes de alta presión.

Tubo redondo de aluminio 6061 O
Características: estado totalmente blando (recocido), con máxima ductilidad y mínima resistencia.
Aplicaciones: Adecuado para aplicaciones que necesitan alta conformabilidad y procesabilidad pero menor resistencia, como piezas embutidas profundas, estructuras soldadas y fabricación general.

Tubo redondo de aluminio 6061 T651
Características: Después del tratamiento térmico de la solución, el estiramiento y el envejecimiento artificial, logra una alta resistencia y una buena estabilidad al eliminar la tensión residual.
Aplicación: adecuado para aplicaciones estructurales como marcos de edificios, piezas mecánicas, etc.

Tubo redondo de aluminio 6061 T6511
Características: especialmente utilizado para productos de extrusión, tratamiento térmico después de la solución, enderezamiento por estiramiento para eliminar el estrés residual y tratamiento de envejecimiento artificial. Con alta precisión y alta resistencia.
Aplicación: adecuado para aplicaciones de extrusión que requieren un control estricto de la tolerancia, como componentes aeroespaciales, soportes de equipos industriales, etc.
Catálogo de productos de tubo redondo de aluminio MASTAR 6061 y áreas de cooperación
Con excelentes propiedades mecánicas, resistencia a la corrosión y rentabilidad, el tubo redondo de aluminio Mastar 6061 se ha convertido en la primera opción para muchas industrias. Hemos establecido relaciones de cooperación a largo plazo con empresas globales reconocidas para garantizar que brindemos a los clientes productos de alta calidad y soporte técnico integral para ayudar a la implementación exitosa de varios proyectos. Cotización rápida

6061 Tubo redondo de aluminio no hidráulico sin costura estirado en frío
La alta precisión y la superficie lisa se logran a través del proceso de estirado en frío, adecuado para estructuras de precisión, piezas mecánicas y otras aplicaciones que requieren tolerancias dimensionales estrictas.
Ver más productos de tubos sin costura

6061 Tubo redondo de aluminio hidráulico sin costura estirado en frío
Los tubos sin costura estirados en frío para sistemas hidráulicos se someten a tratamiento térmico, endurecimiento, estirado múltiple y recocido para garantizar la resistencia a la alta presión y el sellado. Se prueban para detectar roturas o fugas y se utilizan ampliamente en equipos hidráulicos aeroespaciales e industriales.

Tubo redondo de aluminio extruido sin costura de gran diámetro 6061——muy recomendable
Con un diámetro máximo de 1320 mm, ofrece una alta resistencia y durabilidad, ideal para aplicaciones exigentes de ingeniería estructural e industria pesada, como marcos grandes y componentes portantes. Es especialmente adecuado para tuberías en la industria de la energía nuclear.

6061 Tubo redondo de aluminio extruido sin costura
Este tubo redondo de aluminio, fabricado por extrusión inversa, no está soldado, tiene una estructura uniforme y buena resistencia, ideal para aplicaciones consistentes y de alta resistencia como la aeroespacial, la maquinaria de precisión y las tuberías de alta presión.

Tubo redondo de aluminio estructural extruido 6061
Las tuberías estructurales extruidas, a diferencia de las sin costura, tienen soldaduras por extrusión, lo que ofrece una alta procesabilidad y un bajo costo, ideal para proyectos de ingeniería general como marcos de edificios y soportes mecánicos con necesidades de baja resistencia.

Tubo redondo de aluminio de gran diámetro soldado en espiral 6061: tecnología patentada
El diámetro máximo puede alcanzar los 1580 mm. Adopta una tecnología avanzada de soldadura en espiral y es adecuado para grandes tuberías y proyectos de estructuras complejas, como sistemas de transmisión y recipientes de alta presión.

Tubo redondo de aluminio anodizado 6061
Después del tratamiento de anodizado, tiene una excelente resistencia a la corrosión y apariencia decorativa, y es ampliamente utilizado en estructuras exteriores y decoración arquitectónica. La adherencia del color es fuerte, pero el costo es mayor.

Tubo redondo de aluminio pulido 6061
Su superficie lisa y su alta resistencia lo hacen especialmente adecuado para proyectos arquitectónicos y aplicaciones de ingeniería de alta gama que requieren una apariencia hermosa.
Nombre equivalente de la barra de barra de aluminio MASTAR 6061 y tabla de parámetros de especificación
Nombre equivalente | AW-6061 , 6061 (UNS A96061), EN AW-6061 (EN AW-AlMg1SiCu) |
6061 Tubo redondo de aluminio estirado en frío | AMS 4079 6061-0 Tubo de aluminio sin costura estirado con tolerancias estrechas; AMS 4080 6061-0 Tubo de aluminio sin costura estirado AMS 4081 6081-T4 Tubo de aluminio hidráulico sin costura estirado AMS 4082 6061-T6 tubo de aluminio sin costura estirado; AMS 4083 6061-T6 Tubo hidráulico de aluminio sin costura estirado; QQ-A-225/8 6061-T6 / T651 Acabados en frío de barras, tubos y perfiles; WW-T-700/6 6061-T6 tubo trefilado sin costura; Tubo de aluminio hidráulico MIL-T-7081 6061-T6; Tubo de aluminio EN 2392 6061-T6 |
6061 Tubo redondo de aluminio extruido | ASTM B241/B241M AMS 4083 ASTM B429/B429M EN 755-2 MIL-T-7081 ISO 6361 |
5 consejos clave para asegurarse de elegir el tubo redondo de aluminio 6061 de primera calidad
1. Pureza y composición del material: La composición de aleación del tubo de aluminio debe cumplir con los estándares. La pureza del material afecta directamente el rendimiento del producto y la vida útil.
Chalco 6061 Tabla de composición química de tubo redondo de aluminio | |
Elemento | Porcentaje | Tubo de aluminio
Al | 98 |
Cr | 0.04 - 0.35 |
Cu | 0.15 - 0.40 |
Fe | 0,7 máx. |
Mg | 0.8 - 1.2 |
Mn | 0.15 máx. |
Si | 0.4 - 0.8 |
Ti | 0.15 máx. |
Zn | 0.25 máx. |
2. Propiedades mecánicas y resistencia: puede proporcionar resultados de pruebas de tracción, dureza, flexión y otros, y proporcionar certificados de pruebas de propiedades mecánicas.
Parámetros de rendimiento | Tubo aerodinámico de aluminio6061-T6 | 6061-T4 | 6061-O | 6061-T651 | 6061-T6511 |
Máxima resistencia a la tracción | 310MPa o 45x103 psi | 230MPa o 33x103 psi | 130MPa o 19x103 psi | 320MPa o 46x103 psi | 290MPa o 42x103 psi |
Límite elástico | 270 MPa o 39x103psi | 30MPa o 19x103 psi | 76MPa o 11x103 psi | Tubo plano de aluminio270MPa o 39x103 psi | 270MPa o 40 x 10 3 psi |
Brinell | 93 | 63 | 33 | 93 | - |
Alargamiento | 10% | 18% | 20% | 11% | 9.0% |
3. Precisión dimensional y control de tolerancia: Asegúrese de que las tolerancias dimensionales clave del tubo de aluminio, como el diámetro exterior, el grosor de la pared y el corte, cumplan con los estándares.
El diámetro exterior y el espesor de la pared se pueden ajustar de acuerdo con diferentes estándares de producción de productos y cumplen con los requisitos de tolerancia de ASTM B210, ASTM B210, AMS 4080, AMS 4082, AMS 4083, AMS-T-7081, AMS-WWT-700/6 y otros estándares. La tolerancia de corte se puede consultar en la tabla a continuación o de acuerdo con los requisitos del cliente:
6061 Tolerancia de corte de tubo redondo de aluminio | |
Largura | Tolerancia de corte |
Por la noche | Más 1/8", menos 0 |
12" | Más o menos 1/4" |
18" | Más o menos 1/4" |
24" | Más o menos 1/2" |
36" | Más o menos 1/2" |
48" | Más o menos 3/4" |
60" | Más o menos 3/4" |
72" | Más o menos 1" |
4. Acabado superficial y detección de defectos: Verifique el acabado de la superficie del tubo de aluminio para evitar defectos como grietas, poros y abolladuras que afecten la apariencia y el rendimiento del producto.
5. Resistencia a la corrosión y tratamiento protector: Los tubos de aluminio tienen buena resistencia a la corrosión, especialmente cuando se usan en entornos hostiles, y pueden proporcionarse con un tratamiento superficial o una protección especial.
Por qué MASTAR es el proveedor preferido de tubo redondo de aluminio 6061
- Entrega rápida: contamos con abundante inventario para garantizar un envío rápido de cualquier producto, ahorrando tiempo a su proyecto.
- Servicio personalizado: MASTAR puede proporcionar un servicio personalizado de acuerdo con las necesidades del cliente. Solo necesita informar la longitud, la cantidad, el acabado de la superficie, el corte, el doblado, el recubrimiento de color, el uso final y otros requisitos especiales.
- Precio competitivo: nuestros productos tienen un precio competitivo y ofrecemos descuentos razonables para grandes cantidades, brindándole mejores precios y un servicio de calidad.
- Soporte postventa: brindamos un soporte posventa rápido para garantizar que obtenga ayuda y soporte oportunos al usar nuestros productos.
MASTAR: otros productos de tubo de aluminio 6061 más vendidos








Stock de tubo redondo de aluminio MASTAR 6061 y tamaños de venta caliente

- Tubo redondo de stock mm
- Stock Tubo extruido sin costura mm
- Tubo sin costura forjado en stock mm
- Venta caliente tamaño de tubo redondo en pulgadas
Material | OD/mm | WT/mm | Diámetro interior/mm | Largura |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 18 | 2.5 | 13 | 4m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 20 | 5 | 10 | 4m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 22 | 5 | 12 | 4m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 24 | 5 | 14 | 4m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 25 | 5 | 15 | 4m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 25 | 6 | 13 | 4m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 25 | 7 | 11 | 4m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 25 | 8 | 9 | 4m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 25 | 10 | 5 | 4m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 26 | 5 | 16 | 4m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 26 | 7 | 12 | 4m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 27 | 5 | 17 | 4m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 28 | 5 | 18 | 4m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 28 | 7 | 14 | 4m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 30 | 5 | 20 | 4m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 30 | 6 | 18 | 4m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 30 | 7 | 16 | 4m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 30 | 10 | 10 | 4m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 32 | 5 | 22 | 4m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 32 | 6 | 20 | 4m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 32 | 7 | 18 | 4m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 34 | 5 | 24 | 4m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 35 | 5 | 25 | 4m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 35 | 6 | 23 | 4m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 35 | 7 | 21 | 4m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 35 | 8 | 19 | 4m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 35 | 10 | 15 | 4m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 35 | 12.5 | 10 | 4m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 36 | 5 | 26 | 4m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 38 | 5 | 28 | 4m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 38 | 6 | 26 | 4m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 38 | 7 | 24 | 4m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 38 | 10 | 18 | 4m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 40 | 5 | 30 | 4m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 40 | 6 | 28 | 4m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 40 | 7 | 26 | 4m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 40 | 8 | 24 | 4m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 40 | 10 | 20 | 4m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 41 | 13 | 15 | 4m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 42 | 5 | 32 | 4m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 42 | 6 | 30 | 4m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 42 | 7 | 28 | 4m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 42 | 8 | 26 | 4m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 42 | 10 | 22 | 4m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 45 | 5 | 35 | 4m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 45 | 6 | 33 | 4m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 45 | 7 | 31 | 4m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 45 | 10 | 25 | 4m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 48 | 5 | 38 | 4m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 48 | 6 | 36 | 4m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 48 | 7 | 34 | 4m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 48 | 10 | 28 | 4m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 50 | 5 | 40 | 4m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 50 | 6 | 38 | 4m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 50 | 7 | 36 | 4m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 50 | 10 | 30 | 4m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 50 | 12.5 | 25 | 4m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 50 | 15 | 20 | los 6m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 52 | 5 | 42 | 4m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 52 | 11 | 30 | 3m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 54 | 6 | 42 | 4m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 55 | 5 | 45 | 4m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 55 | 7 | 41 | 4m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 55 | 8.5 | 38 | 4m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 55 | 10 | 35 | los 6m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 55 | 12.5 | 30 | 4m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 55 | 15 | 25 | 4m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 57 | 5 | 47 | 4m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 57 | 6 | 45 | 4m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 60 | 5 | 50 | 4m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 60 | 6 | 48 | 4m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 60 | 7 | 46 | 4m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 60 | 8 | 44 | 4m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 60 | 10 | 40 | los 6m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 60 | 15 | 30 | 4m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 60 | 20 | 20 | los 6m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 62 | 10 | 42 | 4m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 65 | 5 | 55 | 4m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 65 | 10 | 45 | los 6m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 65 | 12.5 | 40 | 4m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 65 | 15 | 35 | 4m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 65 | 20 | 25 | los 6m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 70 | 5 | 60 | 4m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 70 | 7.5 | 55 | 4m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 70 | 8 | 54 | 4m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 70 | 10 | 50 | 4m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 70 | 15 | 40 | los 3m/3.5m/4m. |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 70 | 20 | 30 | 4m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 72 | 6 | 60 | 4m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 75 | 5 | 65 | 4m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 75 | 10 | 55 | 4m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 75 | 15 | 45 | 3m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 76 | 5 | 66 | 4m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 76 | 6 | 64 | 4m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 80 | 5 | 70 | 4m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 80 | 6 | 68 | los 6m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 80 | 8 | 64 | 4m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 80 | 10 | 60 | 4m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 80 | 15 | 50 | 4m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 80 | 20 | 40 | 4m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 80 | 25 | 30 | 3m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 85 | 6.5 | 72 | 4m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 85 | 10 | 65 | 4m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 85 | 12.5 | 60 | 3m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 85 | 15 | 55 | 4m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 85 | 20 | 45 | 4m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 85 | 25 | 35 | 3m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 90 | 6 | 78 | los 6m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 90 | 10 | 70 | 4m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 90 | 15 | 60 | 4m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 90 | 20 | 50 | los 3m/4m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 90 | 25 | 40 | 3m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 90 | 30 | 30 | los 2,5 m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 92 | 31 | 30 | los 6m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 95 | 10 | 75 | los 6m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 95 | 15 | 65 | 4m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 95 | 17.5 | 60 | 3m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 95 | 20 | 55 | 3m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 100 | 10 | 80 | los 6m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 100 | 15 | 70 | 4m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 100 | 20 | 60 | los 6m/3m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 100 | 25 | 50 | los 6m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 100 | 30 | 40 | los 6m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 105 | 10 | 85 | los 6m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 105 | 12.5 | 80 | 4m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 105 | 15 | 75 | 4m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 110 | 10 | 90 | 4m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 110 | 15 | 80 | los 6m/4m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 110 | 20 | 70 | los 6m/2.5m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 110 | 25 | 60 | los 6m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 110 | 30 | 50 | los 6m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 115 | 10 | 95 | 4m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 115 | 12.5 | 90 | 4m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 115 | 15 | 85 | 3m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 120 | 10 | 100 | los 6m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 120 | 15 | 90 | los 6m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 120 | 20 | 80 | los 6m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 120 | 25 | 70 | los 6m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 120 | 30 | 60 | los 6m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 120 | 40 | 40 | los 6m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 122 | 27 | 68 | los 6m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 125 | 10 | 105 | 4m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 125 | 15 | 95 | 3m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 125 | 20 | 85 | los 6m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 125 | 25 | 75 | los 6m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 130 | 10 | 110 | los 4m/6m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 130 | 15 | 100 | los 6m/3m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 130 | 20 | 90 | los 6m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 130 | 25 | 80 | los 6m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 130 | 30 | 70 | los 6m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 130 | 40 | 50 | los 6m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 133 | 10 | 113 | los 6,02 m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 135 | 10 | 115 | 4m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 135 | 17.5 | 100 | los 6m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 140 | 10 | 120 | los 6m/4m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 140 | 15 | 110 | los 6m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 140 | 20 | 100 | los 6m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 140 | 30 | 80 | los 6m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 140 | 32.5 | 75 | los 1,5 m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 140 | 40 | 60 | los 6m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 142 | 34 | 74 | los 6m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 145 | 10 | 125 | los 6m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 145 | 15 | 115 | los 5,9 m/6 m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 145 | 20 | 105 | los 6m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 145 | 22.5 | 100 | los 6m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 150 | 10 | 130 | los 6m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 150 | 12.5 | 125 | 3m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 150 | 15 | 120 | los 6m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 150 | 20 | 110 | los 6m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 150 | 25 | 100 | los 6m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 150 | 30 | 90 | los 6m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 150 | 40 | 70 | los 6m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 155 | 12.5 | 130 | los 6m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 155 | 17.5 | 120 | los 6m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 160 | 10 | 140 | los 6m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 160 | 15 | 130 | los 6m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 160 | 20 | 120 | los 6m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 160 | 25 | 110 | los 6m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 160 | 30 | 100 | los 6m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 160 | 40 | 80 | los 6m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 165 | 10 | 145 | los 6m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 165 | 15 | 135 | los 6m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 165 | 20 | 125 | los 6m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 168 | 22 | 124 | los 6m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 170 | 10 | 150 | los 6m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 170 | 15 | 140 | los 6m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 170 | 20 | 130 | los 6m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 170 | 30 | 110 | los 6m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 170 | 40 | 90 | los 6m/3m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 175 | 10 | 155 | los 6m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 175 | 15 | 145 | los 6m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 175 | 20 | 135 | los 6m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 180 | 8 | 164 | los 6m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 180 | 10 | 160 | los 6m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 180 | 15 | 150 | los 6m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 180 | 20 | 140 | los 6m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 180 | 25 | 130 | los 6m/3m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 180 | 30 | 120 | los 6m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 180 | 40 | 100 | 4m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 180 | 50 | 80 | 4m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 184 | 8 | 168 | los 6m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 185 | 10 | 165 | los 6m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 185 | 15 | 155 | los 6m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 185 | 20 | 145 | los 6m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 190 | 10 | 170 | los 6m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 190 | 15 | 160 | los 6m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 190 | 20 | 150 | los 6m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 190 | 25 | 140 | los 6m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 190 | 30 | 130 | 4m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 192 | 12 | 168 | los 6m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 195 | 10 | 175 | los 6m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 195 | 15 | 165 | los 6m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 195 | 20 | 155 | los 6m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 200 | 10 | 180 | los 6m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 200 | 15 | 170 | los 6m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 200 | 20 | 160 | los 6m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 200 | 25 | 150 | los 6m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 200 | 30 | 140 | 4m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 200 | 40 | 120 | los 6m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 203.2 | 25.4 | 152.4 | los 6m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 210 | 10 | 190 | los 6m/3.9m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 210 | 20 | 170 | los 6m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 210 | 25 | 160 | los 6m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 210 | 50 | 110 | los 6m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 218 | 12 | 194 | los 6m/4m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 219 | 12.7 | 193.6 | los 6m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 219.8 | 8.18 | 203.44 | los 6m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 220 | 10 | 200 | los 6m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 220 | 15 | 190 | los 6m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 220 | 20 | 180 | los 6m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 220 | 30 | 160 | los 4m/6m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 220 | 50 | 120 | los 6m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 230 | 10 | 210 | los 6m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 230 | 15 | 200 | los 6m/3.9m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 230 | 20 | 190 | los 6m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 230 | 30 | 170 | los 6m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 230 | 36.5 | 157 | los 6m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 230 | 50 | 130 | los 6m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 240 | 10 | 220 | los 6m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 240 | 16 | 208 | los 6m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 240 | 20 | 200 | los 6m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 240 | 30 | 180 | 4m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 240 | 50 | 140 | los 6m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 250 | 10 | 230 | los 6m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 250 | 20 | 210 | los 6m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 250 | 30 | 190 | los 6m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 250 | 50 | 150 | los 6m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 254 | 15.8 | 222.4 | los 6m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 254 | 25.5 | 203 | los 6m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 260 | 8 | 244 | los 6m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 260 | 14 | 232 | los 6m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 260 | 20 | 220 | los 6m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 260 | 30 | 200 | los 4m/6m |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 261 | 51 | 159 | los 6m |
